Friday, June 8, 2018

NEW YORK STATE LOTTERY JUNE 2018

                     MY FIRSTPICKS

1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139
1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169
0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099
0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029
9920 9921 9922 9923 9924 9925 9926 9927 9928 9929
9950 9951 9952 9953 9954 9955 9956 9957 9958 9959
1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179
9980 9981 9982 9983 9984 9985 9986 9987 9988 9989
1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159
4400 4401 4402 4403 4404 4405 4406 4407 4408 4409


3390 3391 3392 3393 3394 3395 3396 3397 3398 3399
3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309
2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269
2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259
7730 7731 7732 7733 7734 7735 7736 7737 7738 7739
7750 7751 7752 7753 7754 7755 7756 7757 7758 7759
3380 3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 3389
3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3327 3328 3329
1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189
0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069
6610 6611 6612 6613 6614 6615 6616 6617 6618 6619
0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019
7710 7711 7712 7713 7714 7715 7716 7717 7718 7719
7740 7741 7742 7743 7744 7745 7746 7747 7748 7749
8890 8891 8892 8893 8894 8895 8896 8897 8898 8899
5580 5581 5582 5583 5584 5585 5586 5587 5588 5589
5530 5531 5532 5533 5534 5535 5536 5537 5538 5539
4430 4431 4432 4433 4434 4435 4436 4437 4438 4439
9990 9991 9992 9993 9994 9995 9996 9997 9998 9999
9960 9961 9962 9963 9964 9965 9966 9967 9968 9969
5520 5521 5522 5523 5524 5525 5526 5527 5528 5529
5540 5541 5542 5543 5544 5545 5546 5547 5548 5549
2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289
2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249
3310 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3318 3319
3340 3341 3342 3343 3344 3345 3346 3347 3348 3349
0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059
0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049
9910 9911 9912 9913 9914 9915 9916 9917 9918 9919
7700 7701 7702 7703 7704 7705 7706 7707 7708 7709
7780 7781 7782 7783 7784 7785 7786 7787 7788 7789
4480 4481 4482 4483 4484 4485 4486 4487 4488 4489


COLORED ONES CAME OUT    EXAMPLE-3656 http://nylottery.ny.gov/

came out straight
1185



NEW YORK STATE LOTTERY MAY 2018

                          MY FIRSTPICKS
6610 6611 6612 6613 6614 6615 6616 6617 6618 6619
2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249
2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289
4400 4401 4402 4403 4404 4405 4406 4407 4408 4409
3310 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3318 3319
3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309
3350 3351 3352 3353 3354 3355 3356 3357 3358 3359
9910 9911 9912 9913 9914 9915 9916 9917 9918 9919
0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059
9960 9961 9962 9963 9964 9965 9966 9967 9968 9969
1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009
4000 4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007 4008 4009
6640 6641 6642 6643 6644 6645 6646 6647 6648 6649
6650 6651 6652 6653 6654 6655 6656 6657 6658 6659
3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3327 3328 3329

5520 5521 5522 5523 5524 5525 5526 5527 5528 5529
5580 5581 5582 5583 5584 5585 5586 5587 5588 5589
9950 9951 9952 9953 9954 9955 9956 9957 9958 9959
9980 9981 9982 9983 9984 9985 9986 9987 9988 9989
6670 6671 6672 6673 6674 6675 6676 6677 6678 6679
3380 3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 3389
3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367 3368 3369
4420 4421 4422 4423 4424 4425 4426 4427 4428 4429
2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239
2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299
5560 5561 5562 5563 5564 5565 5566 5567 5568 5569
5570 5571 5572 5573 5574 5575 5576 5577 5578 5579
0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039
3370 3371 3372 3373 3374 3375 3376 3377 3378 3379
4430 4431 4432 4433 4434 4435 4436 4437 4438 4439
4410 4411 4412 4413 4414 4415 4416 4417 4418 4419
2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209
6600 6601 6602 6603 6604 6605 6606 6607 6608 6609
9970 9971 9972 9973 9974 9975 9976 9977 9978 9979
8860 8861 8862 8863 8864 8865 8866 8867 8868 8869
8840 8841 8842 8843 8844 8845 8846 8847 8848 8849
8850 8851 8852 8853 8854 8855 8856 8857 8858 8859
8800 8801 8802 8803 8804 8805 8806 8807 8808 8809
3390 3391 3392 3393 3394 3395 3396 3397 3398 3399
1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169
1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149
0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099
0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029
6670 6671 6672 6673 6674 6675 6676 6677 6678 6679


COLORED ONES CAME OUT    EXAMPLE-3656 http://nylottery.ny.gov/

CAME OUT STRAIGHT
0029
4403
2284






Sunday, April 1, 2018

NEW YORK STATE LOTTERY APRIL 2018

                   MY FIRSTPICKS
2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299
2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239
6620 6621 6622 6623 6624 6625 6626 6627 6628 6629
4440 4441 4442 4443 4444 4445 4446 4447 4448 4449
2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259
0090  0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099


1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149
1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159
4430 4431 4432 4433 4434 4435 4436 4437 4438 4439
4440 4441 4442 4443 4444 4445 4446 4447 4448 4449
9900 9901 9902 9903 9904 9905 9906 9907 9908 9909
1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129
1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179
9920 9921 9922 9923 9924 9925 9926 9927 9928 9929
9960 9961 9962 9963 9964 9965 9966 9967 9968 9969
4410 4411 4412 4413 4414 4415 4416 4417 4418 4419
4490 4491 4492 4493 4494 4495 4496 4497 4498 4499
2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209
2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219
0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089
7710 7711 7712 7713 7714 7715 7716 7717 7718 7719
7730 7731 7732 7733 7734 7735 7736 7737 7738 7739
6620 6621 6622 6623 6624 6625 6626 6627 6628 6629
6610 6611 6612 6613 6614 6615 6616 6617 6618 6619
0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049
6630 6631 6632 6633 6634 6635 6636 6637 6638 6639
2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259
4450 4451 4452 4453 4454 4455 4456 4457 4458 4459
5540 5541 5542 5543 5544 5545 5546 5547 5548 5549
6600 6601 6602 6603 6604 6605 6606 6607 6608 6609
6640 6641 6642 6643 6644 6645 6646 6647 6648 6649
5560 5561 5562 5563 5564 5565 5566 5567 5568 5569
5570 5571 5572 5573 5574 5575 5576 5577 5578 5579
4460 4461 4462 4463 4464 4465 4466 4467 4468 4469
3310 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3318 3319
3380 3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 3389
2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269





COLORED ONES CAME OUT    EXAMPLE-3656 http://nylottery.ny.gov/


came out straight

6647 

Friday, March 9, 2018

NEW YORK STATE LOTTERY MARCH 2018

                                                         MY FIRST PICKS

3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309
8840 8841 8842 8843 8844 8845 8846 8847 8848 8849
9900 9901 9902 9903 9904 9905 9906 9907 9908 9909
9930 9931 9932 9933 9934 9935 9936 9937 9938 9939
7710 7711 7712 7713 7714 7715 7716 7717 7718 7719
5540 5541 5542 5543 5544 5545 5546 5547 5548 5549
4410 4411 4412 4413 4414 4415 4416 4417 4418 4419
1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149


5510 5511 5512 5513 5514 5515 5516 5517 5518 5519
7780 7781 7782 7783 7784 7785 7786 7787 7788 7789
8890 8891 8892 8893 8894 8895 8896 8897 8898 8899
9960 9961 9962 9963 9964 9965 9966 9967 9968 9969
9980 9981 9982 9983 9984 9985 9986 9987 9988 9989
9940 9941 9942 9943 9944 9945 9946 9947 9948 9949
3310 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3318 3319
3350 3351 3352 3353 3354 3355 3356 3357 3358 3359
3390 3391 3392 3393 3394 3395 3396 3397 3398 3399
0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049
0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079
7710 7711 7712 7713 7714 7715 7716 7717 7718 7719
7730 7731 7732 7733 7734 7735 7736 7737 7738 7739
3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367 3368 3369
2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299
2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279
4430 4431 4432 4433 4434 4435 4436 4437 4438 4439
4470 4471 4472 4473 4474 4475 4476 4474 4478 4479
8800 8801 8802 8803 8804 8805 8806 8807 8808 8809
8840 8841 8842 8843 8844 8845 8846 8847 8848 8849
3380 3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 3389
7760 7761 7762 7763 7764 7765 7766 7767 7768 7769
7700 7701 7702 7703 7704 7705 7706 7707 7708 7709
9930 9931 9932 9933 9934 9935 9936 9937 9938 9939
9970 9971 9972 9973 9974 9975 9976 9977 9978 9979
7720 7721 7722 7723 7724 7725 7726 7727 7728 7729
4490 4491 4492 4493 4494 4495 4496 4497 4498 4499
4420 4421 4422 4423 4424 4425 4426 4427 4428 4429
1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109
1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129
0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069
0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009
5520 5521 5522 5523 5524 5525 5526 5527 5528 5529
6620 6621 6622 6623 6624 6625 6626 6627 6628 6629
6640 6641 6642 6643 6644 6645 6646 6647 6648 6649
2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249
2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209


COLORED ONES CAME OUT    EXAMPLE-3656 http://nylottery.ny.gov/



came out straight -2293








Wednesday, February 14, 2018

NEW YORK STATE LOTTERY FEB 2018

                                                           MY FIRST PICKS
           4990 4991 4992 4993 4994 4995 4996 4997 4998 4999
           8990 8991 8992 8993 8994 8995 8996 8997 8998 8999
           7770 7771 7772 7773 7774 7775 7776 7777 7778 7779
           3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309
           3310 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3318 3319
           7740 7741 7742 7743 7744 7745 7746 7747 7748 7749
           7760 7761 7762 7763 7764 7765 7766 7767 7768 7769
           8830 8831 8832 8833 8834 8835 8836 8837 8838 8839
           3380 3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 3389
           9960 9961 9962 9963 9964 9965 9966 9967 9968 9969
           9990 9991 9992 9993 9994 9995 9996 9997 9998 9999
                                      MY SECOND PICKS
           9920 9921 9922 9923 9924 9925 9926 9927 9928 9929
           3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367 3368 3369
           5000 5001 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5009
           3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009

2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289
2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299
8820 8821 8822 8823 8824 8825 8826 8827 8828 8829
8840 8841 8842 8843 8844 8845 8846 8847 8848 8849
5510 5511 5512 5513 5514 5515 5516 5517 5518 5519
5590 5591 5592 5593 5594 5595 5596 5597 5598 5599
4420 4421 4422 4423 4424 4425 4426 4427 4428 4429
4400 4401 4402 4403 4404 4405 4406 4407 4408 4409
0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079
5560 5561 5562 5563 5564 5565 5566 5567 5568 5569
5530 5531 5532 5533 5534 5535 5536 5537 5538 5539
9950 9951 9952 9953 9954 9955 9956 9957 9958 9959
9900 9901 9902 9903 9904 9905 9906 9907 9908 9909
9970 9971 9972 9973 9974 9975 9976 9977 9978 9979
4470 4471 4472 4473 4474 4475 4476 4477 4478 4479
4410 4411 4412 4413 4414 4415 4416 4417 4418 4419
0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089
0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019
2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269
2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219

3340 3341 3342 3343 3344 3345 3346 3347 3348 3349
3370 3371 3372 3373 3374 3375 3376 3377 3378 3379
3390 3391 3392 3393 3394 3395 3396 3397 3398 3399
8870 8871 8872 8873 8874 8875 8876 8877 8878 8879
8810 8811 8812 8813 8814 8815 8816 8817 8818 8819
1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149
1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139
6640 6641 6642 6643 6644 6645 6646 6647 6648 6649
6620 6621 6622 6623 6624 6625 6626 6627 6628 6629
0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029

came out straight
9960
9903
6624


 
COLORED ONES CAME OUT    EXAMPLE-3656 http://nylottery.ny.gov/