Sunday, December 31, 2017

NEW YORK STATE LOTTERY JAN 2018

                       MY FIRST PICKS.                                  
1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179
9960 9961 9962 9963 9964 9965 9966 9967 9968 9969
1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109
5590 5591 5592 5593 5594 5595 5596 5597 5598 5599
4410 4411 4412 4413 4414 4415 4416 4417 4418 4419
1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169
3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009
8820 8821 8822 8823 8824 8825 8826 8827 8828 8829
2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219
7740 7741 7742 7743 7744 7745 7746 7747 7748 7749
8810 8811 8812 8813 8814 8815 8816 8817 8818 8819

2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289
1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139
4460 4461 4462 4463 4464 4465 4466 4467 4468 4469
4400 4401 4402 4403 4404 4405 4406 4407 4408 4409
3390 3391 3392 3393 3394 3395 3396 3397 3398 3399
3350 3351 3352 3353 3354 3355 3356 3357 3358 3359
4480 4481 4482 4483 4484 4485 4486 4487 4488 4489
9910 9911 9912 9913 9914 9915 9916 9917 9918 9919
7730 7731 7732 7733 7734 7735 7736 7737 7738 7739
9970 9971 9972 9973 9974 9975 9976 9977 9978 9979
7790 7791 7792 7793 7794 7795 7796 7797 7798 7799
4470 4471 4472 4473 4474 4475 4476 4477 4478 4479
5500 5501 5502 5503 5504 5505 5506 5507 5508 5509
0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059
2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259
8800 8801 8802 8803 8804 8805 8806 8807 8808 8809
0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049
5520 5521 5522 5523 5524 5525 5526 5527 5528 5529
4490 4491 4492 4493 4494 4495 4496 4497 4498 4499
1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159
1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129
9940 9941 9942 9943 9944 9945 9946 9947 9948 9949
9900 9901 9902 9903 9904 9905 9906 9907 9908 9909
7750 7751 7752 7753 7754 7755 7756 7757 7758 7759
7710 7711 7712 7713 7714 7715 7716 7717 7718 7719
9980 9981 9982 9983 9984 9985 9986 9987 9988 9989
9930 9931 9932 9933 9934 9935 9936 9937 9938 9939
5540 5541 5542 5543 5544 5545 5546 5547 5548 5549
1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149
8870 8871 8872 8873 8874 8875 8876 8877 8878 8879
0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009
0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029

COLORED ONES CAME OUT    EXAMPLE-3656 http://nylottery.ny.gov/



9969 came straight
9974
9985
3391


Saturday, December 2, 2017

NEW YORK STATE LOTTERY DEC 2017

                               MY FIRST PICKS                           
0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099
0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049
0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059
3390 3391 3392 3393 3394 3395 3396 3397 3398 3399
2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239
3350 3351 3352 3353 3354 3355 3356 3357 3358 3359
1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109
1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009
7780 7781 7782 7783 7784 7785 7786 7787 7788 7789
7760 7761 7762 7763 7764 7765 7766 7767 7768 7769

4430 4431 4432 4433 4434 4435 4436 4437 4438 4439
4470 4471 4472 4473 4474 4475 4476 4477 4478 4479
9220 9221 9222 9223 9224 9225 9226 9227 9228 9229
5530 5531 5532 5533 5534 5535 5536 5537 5538 5539

0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089
3380 3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 3389
2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249
4460 4461 4462 4463 4464 4465 4466 4467 4468 4469
7720 7721 7722 7723 7724 7725 7726 7727 7728 7729
7730 7731 7732 7733 7734 7735 7736 7737 7738 7739
2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299
8830 8831 8832 8833 8834 8835 8836 88378838 8839
8800 8801 8802 8803 8804 8805 8806 8807 8808 8809
5590 5591 5592 5593 5594 5595 5596 5597 5598 5599
5530 5531 5532 5533 5534 5535 5536 5537 5538 5539
4490 4491 4492 4493 4494 4495 4496 4497 4498 4499
9900 9901 9902 9903 9904 9905 9906 9907 9908 9909
9940 9941 9942 9943 9944 9945 9946 9947 9948 9949
1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009
6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009
3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009
5500 5501 5502 5503 5504 5505 5506 5507 5508 5509
3310 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3318 3319
1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199
6600 6601 6602 6603 6604 6605 6606 6607 6608 6609
6610 6611 6612 6613 6614 6615 6616 6617 6618 6619
1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189
1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169
7710 7711 7712 7713 7714 7715 7716 7717 7718 7719
3340 3341 3342 3343 3344 3345 3346 3347 3348 3349
5540 5541 5542 5543 5544 5545 5546 5547 5548 5549
4450 4451 4452 4453 4454 4455 4456 4457 4458 4459
4480 4481 4482 4483 4484 4485 4486 4487 4488 4489
1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179
1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159
3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3327 3328 3329

1103 came straight
4460 came straight
4481 came straight
5590 came straight
3004 came straight
9946 came straight
0002 came straight

COLORED ONES CAME OUT    EXAMPLE-3656 http://nylottery.ny.gov/

Saturday, November 4, 2017

NEW YORK STATE LOTTERY NOV 2017

                         MY FIRST PICKS.                                
1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149
0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089
0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079
8830 8831 8832 8833 8834 8835 8836 8837 8838 8839
8870 8871 8872 8873 8874 8875 8876 8877 8878 8879



1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129
4480 4481 4482 4483 4484 4485 4486 4487 4488 4489
4460 4461 4462 4463 4464 4465 4466 4467 4468 4469
9960 9961 9962 9963 9964 9965 9966 9967 9968 9969
3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367 3368 3369
3350 3351 3352 3353 3354 3355 3356 3357 3358 3359
3380 3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 3389
1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139
4470 4471 4472 4473 4474 4475 4476 4477 4478 4479
4400 4401 4402 4403 4404 4405 4406 4407 4408 4409
2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259
2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249
0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009
0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039
5500 5501 5502 5503 5504 5505 5506 5507 5508 5509
5560 5561 5562 5563 5564 5565 5566 5567 5568 5569
3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3327 3328 3329
3310 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3318 3319
2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299
2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289
5580 5581 5582 5583 5584 5585 5586 5587 5588 5589
5590 5591 5592 5593 5594 5595 5596 5597 5598 5599
1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189
1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109
8810 8811 8812 8813 8814 8815 8816 8817 8818 8819
8820 8821 8822 8823 8824 8825 8826 8827 8828 8829
6610 6611 6612 6613 6614 6615 6616 6617 6618 6619
6650 6651 6652 6653 6654 6655 6656 6657 6658 6659
1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169
1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179

1104 came out straight
1109 came out straight




                                      COLORED ONES CAME OUT       EXAMPLE-3656
                              http://nylottery.ny.gov/

Tuesday, October 3, 2017

NEW YORK STATE LOTTERY OCT 2017



                            MY FIRST PICKS
4220 4221 4222 4223 4224 4225 4226 4227 4228 4229
8840 8841 8842 8443 8444 8445 8446 8447 8448 8449
8810 8811 8812 8813 8814 8815 8816 8817 8818 8819
2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289
3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309
6690 6691 6692 6693 6694 6695 6696 6697 6698 6699
8830 8831 8832 8833 8834 8835 8836 8837 8838 8839
8870 8871 8872 8873 8874 8875 8876 8877 8878 8879
3390 3391 3392 3393 3394 3395 3396 3397 3398 3399
7740 7741 7742 7743 7744 7745 7746 7747 7448 7449
5570 5571 5572 5573 5574 5575 5576 5577 5578 5579
2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239
2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209



6990 6991 6992 6993 6994 6995 6996 6997 6998 6999
9990 9991 9992 9993 9994 9995 9996 9997 9998 9999

2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259

8890 8891 8892 8893 8894 8895 8896 8897 8898 8899

6670 6671 6672 6673 6674 6675 6676 6677 6678 6679
6600 6601 6602 6603 6604 6605 6606 6607 6608 6609

8880 8881 8882 8883 8884 8885 8886 8887 8888 8889

8820 8821 8822 8823 8824 8825 8826 8827 8828 8829

4440 4441 4442 4443 4444 4445 4446 4447 4448 4449
4400 4401 4402 4403 4404 4405 4406 4407 4408 4409

5510 5511 5512 5513 5514 5515 5516 5517 5518 5519
5590 5591 5592 5593 5594 5595 5596 5597 5598 5599

4410 4411 4412 4413 4414 4415 4416 4417 4418 4419
4460 4461 4462 4463 4464 4465 4466 4467 4468 4469

7730 7731 7732 7733 7734 7735 7736 7737 7738 7739

8800 8801 8802 8803 8804 8805 8806 8807 8808 8809
8860 8861 8862 8863 8864 8865 8866 8867 8868 8869

6680 6681 6682 6683 6684 6685 6686 6687 6688 6689

7780 7781 7782 7783 7784 7785 7786 7787 7788 7789

1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189
1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149

2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269
2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299

3370 3371 3372 3373 3374 3375 3376 3377 3378 3379

8850 8851 8852 8853 8854 8855 8856 8857 8858 8859

2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209
2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239

6630 6631 6632 6633 6634 6635 6636 6637 6638 6639

9000 9001 9002 9003 9004 9005 9006 9007 9008 9009
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

5560 5561 5562 5563 5564 5565 5566 5567 5568 5569
9980 9981 9982 9983 9984 9985 9986 9987 9988 9989

9920 9921 9922 9923 9924 9925 9926 9927 9928 9929
4550 4551 4552 4553 4554 4555 4556 4557 4558 4559

2298 straight

         
         COLORED ONES CAME OUT       EXAMPLE-3656
                              http://nylottery.ny.gov/

       



Thursday, August 31, 2017

NEW YORK STATE LOTTERY FOR SEPT 2017

MY FIRST PICKS
5510 5511 5512 5513 5514 5515 5516 5517 5518 *5519
0550 0551 0552 0553 0554 0555 0556 0557 0558 0559
3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3327 3328 3329
1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109
1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199
5540 5541 5542 5543 5544 5545 5546 5547 5548 5549
5880 5881 5882 5883 5884 5885 5886 5887 5888 5889


I KNOW IT SEEMS LIKE ALOT OF NUMBERS BUT IF YOUNOTICE I HAVE THEM SEPERATED INTO ROWS OF 2 IF YOU PICK 1 ROW OF 2 IM SURE 1 OF THESE NUMBERS
 WILL COME OUT OF EACH OF THESE 2 ROWS.


5540 5541 5542 5543 5544 5545 5546 5547 5548 5549

2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279
2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289

2880 2881 2882 2883 2884 2885 2886 2887 2888 2889
8860 8861 8862 8863 8864 8865 8866 8867 8868 8869

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009

6680 6681 6682 6683 6684 6685 6686 6687 6688 6689
6620 6621 6622 6623 6624 6625 6626 6627 6628 6629

3390 3391 3392 3393 3394 3395 3396 3397 3398 3399

2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209
2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229

5580 5581 5582 5583 5584 5585 5586 5587 5588 5589

4420 4421 4422 4423 4424 4425 4426 4427 4428 4429
2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249

3310 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3318 3319

8890 8891 8892 8893 8894 8895 8896 8897 8898 8899

8880 8881 8882 8883 8884 8885 8886 8887 8888 8889


COLORED ONES CAME OUT       EXAMPLE-3656
 http://nylottery.ny.gov/




 

Thursday, August 3, 2017

NEW YORK STATE LOTTERY FOR AUGUST 2017

MY FIRST PICKS
1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889
6620 6621 6626 6623 6624 6625 6626 6627 6628 6629
8830 8831 8832 8833 8834 8835 8836 8837 8838 8839
5500 5501 5502 5503 5504 5505 5506 5507 5508 5509


I KNOW IT SEEMS LIKE ALOT OF NUMBERS BUT IF YOUNOTICE I HAVE THEM SEPERATED INTO ROWS OF 2 IF YOU PICK 1 ROW OF 2 IM SURE 1 OF THESE NUMBERS
 WILL COME OUT OF EACH OF THESE 2 ROWS.


7880 7881 7882 7883 7884 7885 7886 7887 7888 7889

9920 9921 9922 9923 9924 9925 9926 9927 9928 9929
9980 9981 9982 9983 9984 9985 9986 9987 9988 9989

6620 6621 6622 6623 6624 6625 6626 6627 6628 6629
6640 6641 6642 6643 6644 6645 6646 6647 6648 6649

8830 8831 8832 8833 8834 8835 8836 8837 8838 8839
8880 8881 8882 8883 8884 8885 8886 8887 8888 8889

1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009
4000 4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007 4008 4009

8830 8831 8332 8333 8834 8835 8836 8837 8838 8839
8860 8861 8862 8863 8864 8865 8866 8867 8868 8869

6690 6691 6692 6693 6694 6695 6696 6697 6698 6699
6620 6621 6622 6623 6624 6625 6626 6627 6628 6629

5000 5001 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5009
5500 5501 5502 5503 5504 5505 5506 5507 5508 5509

1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449
4430 4431 4432 4433 4434 4435 4436 4437 4438 4439

5510 5511 5512 5513 *5514 5515 5516 5517 5518 5519
5570 5571 5572 5573 5574 5575 5576 5577 5578 5579

9930 9931 9932 9933 9934 9935 9936 9937 9938 9939
3390 3391 3392 3393 3394 3395 3396 3397 3398 3399

3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3327 3328 3329
3370 3371 3372 3373 3374 3375 3376 3377 3378 3379

8810 8811 8812 8813 8814 8815 8816 8817 8818 8819
8890 8891 8892 8893 8894 8895 8896 8897 8898 8899

5580 5581 5582 5583 5584 5585 5586 5587 5588 5589
5500 5501 5502 5503 5504 5505 5506 5507 5508 5509

5000 5001 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5009
9000 9001 9002 9003 9004 9005 9006 9007 9008 9009

3390 3391 3392 3393 3394 3395 3396 3397 3398 3399
3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3327 3328 3329 

2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669
6640 6641 6642 6643 6644 6645 6646 6647 6648 6649

8800 8801 8802 8803 8804 8805 8806 8807 8808 8809
8840 8841 8842 8843 8844 8845 8846 8847 8848 8849

2250 2551 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259
2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239     



COLORED ONES CAME OUT       EXAMPLE-3656
 http://nylottery.ny.gov/
 

Monday, July 3, 2017

NEW YOURK STATE LOTTERY FOR JULY 2017

WINNING NUMBERS FOR JULY

MY FIRST PICKS

0992 1992 2992 3992 4992 5992 6992 7992 8992 9992

I KNOW IT SEEMS LIKE ALOT OF NUMBERS BUT IF YOUNOTICE I HAVE THEM SEPERATED INTO ROWS OF 2 IF YOU PICK 1 ROW OF 2 IM SURE 1 OF THESE NUMBERS
 WILL COME OUT OF EACH OF THESE 2 ROWS.

 7750 7751 77527753 7754 7755 7756 7757 7758 7759
7790 7791 7792 7793 7794 7795 7796 7797 7798 7799

9920 9921 9922 9923 9924 9925 9926 9927 9928 9929
2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299

9440 9441 9942 9943 9944 9945 9946 9947 9948 9949
1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449

8810 8811 8812 8813 8814 8815 8816 8817 8818 8819
8800 8801 8802 8803 8804 8805 8806 8807 8808 8809

3220 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 3228 3229
2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269

4430 4431 4432 4433 4434 4435 4436 4437 4438 4439
4470 4471 4472 4473 4474 4475 4476 4477 4478 4479

0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069
0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079

9920 9921 9922 9923 9924 9925 9926 9927 9928 9929
9980 9981 9982 9983 9984 9985 9986 9987 9988 9989

CAME OUT- EXAMPLE-3656
 http://nylottery.ny.gov/

Thursday, June 1, 2017

NEW YORK STATE LOTTERY JUNE 2017

WINNING NUMBERS FOR JUNE

MY FIRST PICKS

1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229
2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249
9910 9911 9912 9913 9914 9915 9916 9917 9918 9919
8830 8831 8832 8833 8834 8835 8836 8837 8838 8839
3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367 3368 3369
4550 4551 4552 4553 4554 4555 4556 4557 4558 4559



I KNOW IT SEEMS LIKE ALOT OF NUMBERS BUT IF YOU
NOTICE I HAVE THEM SEPERATED INTO ROWS OF 2 IF

YOU PICK 1 ROW OF 2 IM SURE 1 OF THESE NUMBERS
WILL COME OUT OF EACH OF THESE 2 ROWS.


6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009
0007 1007 2007 3007 4007 5007 6007 7007 8007 9007

7070 7071 7072 7073 7074 7075 7076 7077 7078 7079
7740 7741 7742 7743 7744 7745 7746 7747 7748 7749

5650 5651 5652 5653 5654 5655 5656 5657 5658 5659
4550 4551 4552 4553 4554 4555 4556 4557 4558 4559

2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129
2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429

3220 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 3228 3229
2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299


3370 3371 3372 3373 3374 3375 3376 3377 3378 3379
3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367 3368 3369

9980 9981 9982 9983 9984 9985 9986 9987 9988 9989
9910 9911 9912 9913 9914 9915 9916 9917 9918 9919

6670 6671 6672 6673 6674 6675 6676 6677 6678 6679
7760 7761 7762 7763 7764 7765 7766 7767 7768 7769

2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259
2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269

1880 1881 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189
8830 8831 8832 8833 8834 8835 8836 8837 8838 8839

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
5990 5991 5992 5993 5994 5995 5996 5997 5998 5999

2880 2881 2882 2883 2884 2885 2886 2887 2888 2889
3880 3881 3882 3883 3884 3885 3886 3887 3888 3889

2270 2271 2272 2773 2274 2775 2776 2777 2778 2779
2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219

9330 9331 9332 9333 9334 9335 9336 9337 9338 9339
3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367 3368 3369

8000 8001 8002 8003 8004 8005 8006 8007 8008 8009
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559
4550 4551 4552 4553 4554 4555 4556 4557 4558 4559

1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119
1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169

9110 9111 9112 9113 9114 9115 9116 9117 9118 9119
5110 5111 5112 5113 5114 5115 5116 5117 5118 5119

4420 4421 4422 4423 4424 4425 4426 4427 4428 4429
4480 4481 4482 4483 4484 4485 4486 4487 4488 4489


COLORED ONES CAME OUT       EXAMPLE-3656
CAME OUT STRAIGHT *


CHECK YOUR NUMBERS HERE
http://nylottery.ny.gov/

Sunday, May 7, 2017

NEW YORK STATE LOTTERY MAY

WINNING NUMBERS FOR MAY



MY FIRST PICKS
3380 3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 3389
7000 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7007 7008 7009
7780 7781 7782 7783 7784 7785 7786 7787 7788 7789

I KNOW IT SEEMS LIKE ALOT OF NUMBERS BUT IF YOU
NOTICE I HAVE THEM SEPERATED INTO ROWS OF 2 IF

YOU PICK 1 ROW OF 2 IM SURE 1 OF THESE NUMBERS
WILL COME OUT OF EACH OF THESE 2 ROWS.
(WOULD LIKE TO KNOW THE WHEN)

3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309
3380 3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 3389

0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079
0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019

9940 9941 9942 9943 9944 9945 9946 9947 9948 9949
9900 9901 9902 9903 9904 9905 9906 9907 9908 9909

7730 7731 7732 7733 7734 7735 7736 7737 7738 7739
7780 7781 7782 7783 7784 7785 7786 7787 7788 7789

1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109
1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139

7790 7791 7792 7793 7794 7795 7796 7797 7798 7799
7700 7701 7702 7703 7704 7705 7706 7707 7708 7709

4000 4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007 4008 4009
6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009

2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339


COLORED ONES CAME OUT       EXAMPLE-3656
CAME OUT STRAIGHT *


CHECK YOUR NUMBERS HERE
http://nylottery.ny.gov/

Sunday, April 2, 2017

NEW YORK STATE LOTTERY APRIL

WINNING NUMBERS FOR APRIL 2017


MY FIRST PICKS
4480 4481 4482 4483 4484 4485 4486 4487 4488 4489
4410 4411 4412 4413 4414 4415 4416 4417 4418 4419

I KNOW IT SEEMS LIKE ALOT OF NUMBERS BUT IF YOU
NOTICE I HAVE THEM SEPERATED INTO ROWS OF 2 IF

YOU PICK 1 ROW OF 2 IM SURE 1 OF THESE NUMBERS
WILL COME OUT OF EACH OF THESE 2 ROWS.

7720 7721 7722 7723 7724 7725 7726 7727 7728 7729
7705 7715 7725 7735 7745 7755 7765 7775 7785 7795

5066 5166 5266 5366 5466 5566 5666 5766 5866 5966
0366 1366 2366 3366 4366 5366 6366 7366 8366 9366

4804 4814 4824 4834 4844 4854 4864 4874 4884 4894
4004 4104 4204 4304 4404 4504 4604 4704 4804 4904

4140 4141 4142 4143 4144 4145 4146 4147 4148 4149
4041 4141 4241 4341 4414 4514 4614 4714 4814 4914

0228 1228 2228 3228 4228 5228 6228 7228 8228 9228
3220 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 3228 3229

0448 1448 2448 3448 4448 5448 6448 7448 8448 9448
1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449

3083 3183 3283 3383 3483 3583 3683 3783 3883 3983
3703 3713 3723 3733 3743 3753 3763 3773 3783 3793

0311 1311 2311 3311 4311 5311 6311 7311 8311 9311
2011 2111 2211 2311 2411 2511 2611 2711 2811 2911

6086 6186 6286 6386 6486 6586 6686 6786 6886 6986
6506 6516 6526 6536 6546 6556 6566 6576 6586 6596

5095 5195 5295 5395 5495 5595 5695 5795 5895 5995
5605 5615 5625 5635 5645 5655 5665 5675 5685 5695

0911 1911 2911 3911 4911 5911 6911 7911 8911 9911
8011 8111 8211 8311 8411 8511 8611 8711 8811 8911

6069 6169 6269 6369 6469 6569 6669 6769 6869 6969
6409 6419 6429 6439 6449 6459 6469 6479 6489 6499


COLORED ONES CAME OUT       EXAMPLE-3656
CAME OUT STRAIGHT *


CHECK YOUR NUMBERS HERE
http://nylottery.ny.gov/




Tuesday, February 28, 2017

NEW YORK STATE LOTTERY MARCH


                    WINNING NUMBERS FOR MARCH 2017

MY FIRST PICKS

*0776  1776 2776 3776 4776 5776 6776 7776 8776 9776
*0880 1880 *2880 3880 4880 5880 6880 7880 8880 9880

I KNOW IT SEEMS LIKE ALOT OF NUMBERS BUT IF YOU NOTICE I HAVE THEM SEPERATED INTO ROWS OF 2 IF YOU PICK 1 ROW OF 2 IM SURE 1 OF THESE NUMBERS WILL COME OUT OF EACH OF THESE 2 ROWS.

0223 1223 2223 3223 4223 5223 6223 7223 8223 9223
8220 8221 8222 8223 8224 8225 8226 8227 8228 8229

1301 1311 1321 1331 1341 1351 1361 1371 1381 1391
1051 1151 1251 1351 1451 1551 1651 1751 1851 1951

8550 8551 8552 8553 8554 8555 8556 8557 8558 8559
0551 1551 2551 3551 4551 5551 6551 7551 8551 9551

3390 3391 3392 3393 3394 3395 3396 3397 3398 3399
3308 3318 3328 3338 3348 3358 3368 3378 3388 3398

0700 0710 0720 0730 0740 0750 0760 0770 0780 0790
0090 0190 0290 0390 0490 0590 0690 0790 0890 0990

0747 1747 2747 3747 4747 5747 6747 7747 8747 9747
6707 6717 6727 6737 6747 6757 6767 6777 6787 6797

0116 1116 2116 3116 4116 5116 6116 7116 8116 9116
0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119

8870 8871 8872 8873 8874 8875 8876 8877 8878 8879
8801 8811 8821 8831 8841 8851 8861 8871 8881 8891

4660 4661 4662 4663 4664 4665 4666 4667 4668 4669
0665 1665 2665 3665 4665 5665 6665 7665 8665 9665

8480 8481 8482 8483 8484 8485 8486 8487 8488 8489
8080 8180 8280  8380 8480 8580 8680 8780 8880 8980

0616 1616 2616 3616  4616 5616 6616 7616 8616 9616
3606  3616 3626 3636 3646 3656 3666 3676 3686 3696

7607 7617 7627 7637 7647 7657 7667 7677 7687 7697
7097 7197 7297 7397 7497 7597 7697 7797 7897 7997

0545 1545 2545 3545 4545 5545 6545 7545 8545 9545
0505 0515 0525 0535 0545 0555 0565 0575 0585 0595

2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118  2119
0118 1118 2118  3118 4118 5118 6118 7118 8118 9118

0600 0601 0602 0603 0604 0605 0606 0607 0608 0609
0003 0103 0203 0303 0403 0503 0603 0703 0803 0903

COLORED ONES CAME OUT       EXAMPLE-3656
CAME OUT STRAIGHT *


CHECK YOUR NUMBERS HERE
http://nylottery.ny.gov/