Sunday, May 7, 2017

NEW YORK STATE LOTTERY MAY

WINNING NUMBERS FOR MAY



MY FIRST PICKS
3380 3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 3389
7000 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7007 7008 7009
7780 7781 7782 7783 7784 7785 7786 7787 7788 7789

I KNOW IT SEEMS LIKE ALOT OF NUMBERS BUT IF YOU
NOTICE I HAVE THEM SEPERATED INTO ROWS OF 2 IF

YOU PICK 1 ROW OF 2 IM SURE 1 OF THESE NUMBERS
WILL COME OUT OF EACH OF THESE 2 ROWS.
(WOULD LIKE TO KNOW THE WHEN)

3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309
3380 3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 3389

0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079
0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019

9940 9941 9942 9943 9944 9945 9946 9947 9948 9949
9900 9901 9902 9903 9904 9905 9906 9907 9908 9909

7730 7731 7732 7733 7734 7735 7736 7737 7738 7739
7780 7781 7782 7783 7784 7785 7786 7787 7788 7789

1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109
1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139

7790 7791 7792 7793 7794 7795 7796 7797 7798 7799
7700 7701 7702 7703 7704 7705 7706 7707 7708 7709

4000 4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007 4008 4009
6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009

2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339


COLORED ONES CAME OUT       EXAMPLE-3656
CAME OUT STRAIGHT *


CHECK YOUR NUMBERS HERE
http://nylottery.ny.gov/