MY FIRST PICKS
5510 5511 5512 5513 5514 5515 5516 5517 5518 *5519
0550 0551 0552 0553 0554 0555 0556 0557 0558 0559
3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3327 3328 3329
1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109
1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199
5540 5541 5542 5543 5544 5545 5546 5547 5548 5549
5880 5881 5882 5883 5884 5885 5886 5887 5888 5889
I KNOW IT SEEMS LIKE ALOT OF NUMBERS BUT IF YOUNOTICE I HAVE THEM SEPERATED INTO ROWS OF 2 IF YOU PICK 1 ROW OF 2 IM SURE 1 OF THESE NUMBERS
WILL COME OUT OF EACH OF THESE 2 ROWS.
5540 5541 5542 5543 5544 5545 5546 5547 5548 5549
2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279
2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289
2880 2881 2882 2883 2884 2885 2886 2887 2888 2889
8860 8861 8862 8863 8864 8865 8866 8867 8868 8869
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009
6680 6681 6682 6683 6684 6685 6686 6687 6688 6689
6620 6621 6622 6623 6624 6625 6626 6627 6628 6629
3390 3391 3392 3393 3394 3395 3396 3397 3398 3399
2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209
2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229
5580 5581 5582 5583 5584 5585 5586 5587 5588 5589
4420 4421 4422 4423 4424 4425 4426 4427 4428 4429
2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249
3310 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3318 3319
8890 8891 8892 8893 8894 8895 8896 8897 8898 8899
8880 8881 8882 8883 8884 8885 8886 8887 8888 8889
COLORED ONES CAME OUT EXAMPLE-3656
http://nylottery.ny.gov/
5510 5511 5512 5513 5514 5515 5516 5517 5518 *5519
0550 0551 0552 0553 0554 0555 0556 0557 0558 0559
3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3327 3328 3329
1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109
1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199
5540 5541 5542 5543 5544 5545 5546 5547 5548 5549
5880 5881 5882 5883 5884 5885 5886 5887 5888 5889
I KNOW IT SEEMS LIKE ALOT OF NUMBERS BUT IF YOUNOTICE I HAVE THEM SEPERATED INTO ROWS OF 2 IF YOU PICK 1 ROW OF 2 IM SURE 1 OF THESE NUMBERS
WILL COME OUT OF EACH OF THESE 2 ROWS.
5540 5541 5542 5543 5544 5545 5546 5547 5548 5549
2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279
2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289
2880 2881 2882 2883 2884 2885 2886 2887 2888 2889
8860 8861 8862 8863 8864 8865 8866 8867 8868 8869
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009
6680 6681 6682 6683 6684 6685 6686 6687 6688 6689
6620 6621 6622 6623 6624 6625 6626 6627 6628 6629
3390 3391 3392 3393 3394 3395 3396 3397 3398 3399
2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209
2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229
5580 5581 5582 5583 5584 5585 5586 5587 5588 5589
4420 4421 4422 4423 4424 4425 4426 4427 4428 4429
2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249
3310 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3318 3319
8890 8891 8892 8893 8894 8895 8896 8897 8898 8899
8880 8881 8882 8883 8884 8885 8886 8887 8888 8889
COLORED ONES CAME OUT EXAMPLE-3656
http://nylottery.ny.gov/