Thursday, August 31, 2017

NEW YORK STATE LOTTERY FOR SEPT 2017

MY FIRST PICKS
5510 5511 5512 5513 5514 5515 5516 5517 5518 *5519
0550 0551 0552 0553 0554 0555 0556 0557 0558 0559
3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3327 3328 3329
1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109
1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199
5540 5541 5542 5543 5544 5545 5546 5547 5548 5549
5880 5881 5882 5883 5884 5885 5886 5887 5888 5889


I KNOW IT SEEMS LIKE ALOT OF NUMBERS BUT IF YOUNOTICE I HAVE THEM SEPERATED INTO ROWS OF 2 IF YOU PICK 1 ROW OF 2 IM SURE 1 OF THESE NUMBERS
 WILL COME OUT OF EACH OF THESE 2 ROWS.


5540 5541 5542 5543 5544 5545 5546 5547 5548 5549

2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279
2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289

2880 2881 2882 2883 2884 2885 2886 2887 2888 2889
8860 8861 8862 8863 8864 8865 8866 8867 8868 8869

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009

6680 6681 6682 6683 6684 6685 6686 6687 6688 6689
6620 6621 6622 6623 6624 6625 6626 6627 6628 6629

3390 3391 3392 3393 3394 3395 3396 3397 3398 3399

2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209
2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229

5580 5581 5582 5583 5584 5585 5586 5587 5588 5589

4420 4421 4422 4423 4424 4425 4426 4427 4428 4429
2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249

3310 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3318 3319

8890 8891 8892 8893 8894 8895 8896 8897 8898 8899

8880 8881 8882 8883 8884 8885 8886 8887 8888 8889


COLORED ONES CAME OUT       EXAMPLE-3656
 http://nylottery.ny.gov/




 

Thursday, August 3, 2017

NEW YORK STATE LOTTERY FOR AUGUST 2017

MY FIRST PICKS
1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889
6620 6621 6626 6623 6624 6625 6626 6627 6628 6629
8830 8831 8832 8833 8834 8835 8836 8837 8838 8839
5500 5501 5502 5503 5504 5505 5506 5507 5508 5509


I KNOW IT SEEMS LIKE ALOT OF NUMBERS BUT IF YOUNOTICE I HAVE THEM SEPERATED INTO ROWS OF 2 IF YOU PICK 1 ROW OF 2 IM SURE 1 OF THESE NUMBERS
 WILL COME OUT OF EACH OF THESE 2 ROWS.


7880 7881 7882 7883 7884 7885 7886 7887 7888 7889

9920 9921 9922 9923 9924 9925 9926 9927 9928 9929
9980 9981 9982 9983 9984 9985 9986 9987 9988 9989

6620 6621 6622 6623 6624 6625 6626 6627 6628 6629
6640 6641 6642 6643 6644 6645 6646 6647 6648 6649

8830 8831 8832 8833 8834 8835 8836 8837 8838 8839
8880 8881 8882 8883 8884 8885 8886 8887 8888 8889

1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009
4000 4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007 4008 4009

8830 8831 8332 8333 8834 8835 8836 8837 8838 8839
8860 8861 8862 8863 8864 8865 8866 8867 8868 8869

6690 6691 6692 6693 6694 6695 6696 6697 6698 6699
6620 6621 6622 6623 6624 6625 6626 6627 6628 6629

5000 5001 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5009
5500 5501 5502 5503 5504 5505 5506 5507 5508 5509

1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449
4430 4431 4432 4433 4434 4435 4436 4437 4438 4439

5510 5511 5512 5513 *5514 5515 5516 5517 5518 5519
5570 5571 5572 5573 5574 5575 5576 5577 5578 5579

9930 9931 9932 9933 9934 9935 9936 9937 9938 9939
3390 3391 3392 3393 3394 3395 3396 3397 3398 3399

3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3327 3328 3329
3370 3371 3372 3373 3374 3375 3376 3377 3378 3379

8810 8811 8812 8813 8814 8815 8816 8817 8818 8819
8890 8891 8892 8893 8894 8895 8896 8897 8898 8899

5580 5581 5582 5583 5584 5585 5586 5587 5588 5589
5500 5501 5502 5503 5504 5505 5506 5507 5508 5509

5000 5001 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5009
9000 9001 9002 9003 9004 9005 9006 9007 9008 9009

3390 3391 3392 3393 3394 3395 3396 3397 3398 3399
3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3327 3328 3329 

2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669
6640 6641 6642 6643 6644 6645 6646 6647 6648 6649

8800 8801 8802 8803 8804 8805 8806 8807 8808 8809
8840 8841 8842 8843 8844 8845 8846 8847 8848 8849

2250 2551 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259
2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239     



COLORED ONES CAME OUT       EXAMPLE-3656
 http://nylottery.ny.gov/