Tuesday, October 3, 2017

NEW YORK STATE LOTTERY OCT 2017



                            MY FIRST PICKS
4220 4221 4222 4223 4224 4225 4226 4227 4228 4229
8840 8841 8842 8443 8444 8445 8446 8447 8448 8449
8810 8811 8812 8813 8814 8815 8816 8817 8818 8819
2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289
3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309
6690 6691 6692 6693 6694 6695 6696 6697 6698 6699
8830 8831 8832 8833 8834 8835 8836 8837 8838 8839
8870 8871 8872 8873 8874 8875 8876 8877 8878 8879
3390 3391 3392 3393 3394 3395 3396 3397 3398 3399
7740 7741 7742 7743 7744 7745 7746 7747 7448 7449
5570 5571 5572 5573 5574 5575 5576 5577 5578 5579
2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239
2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209



6990 6991 6992 6993 6994 6995 6996 6997 6998 6999
9990 9991 9992 9993 9994 9995 9996 9997 9998 9999

2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259

8890 8891 8892 8893 8894 8895 8896 8897 8898 8899

6670 6671 6672 6673 6674 6675 6676 6677 6678 6679
6600 6601 6602 6603 6604 6605 6606 6607 6608 6609

8880 8881 8882 8883 8884 8885 8886 8887 8888 8889

8820 8821 8822 8823 8824 8825 8826 8827 8828 8829

4440 4441 4442 4443 4444 4445 4446 4447 4448 4449
4400 4401 4402 4403 4404 4405 4406 4407 4408 4409

5510 5511 5512 5513 5514 5515 5516 5517 5518 5519
5590 5591 5592 5593 5594 5595 5596 5597 5598 5599

4410 4411 4412 4413 4414 4415 4416 4417 4418 4419
4460 4461 4462 4463 4464 4465 4466 4467 4468 4469

7730 7731 7732 7733 7734 7735 7736 7737 7738 7739

8800 8801 8802 8803 8804 8805 8806 8807 8808 8809
8860 8861 8862 8863 8864 8865 8866 8867 8868 8869

6680 6681 6682 6683 6684 6685 6686 6687 6688 6689

7780 7781 7782 7783 7784 7785 7786 7787 7788 7789

1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189
1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149

2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269
2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299

3370 3371 3372 3373 3374 3375 3376 3377 3378 3379

8850 8851 8852 8853 8854 8855 8856 8857 8858 8859

2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209
2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239

6630 6631 6632 6633 6634 6635 6636 6637 6638 6639

9000 9001 9002 9003 9004 9005 9006 9007 9008 9009
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

5560 5561 5562 5563 5564 5565 5566 5567 5568 5569
9980 9981 9982 9983 9984 9985 9986 9987 9988 9989

9920 9921 9922 9923 9924 9925 9926 9927 9928 9929
4550 4551 4552 4553 4554 4555 4556 4557 4558 4559

2298 straight

         
         COLORED ONES CAME OUT       EXAMPLE-3656
                              http://nylottery.ny.gov/