Sunday, December 31, 2017

NEW YORK STATE LOTTERY JAN 2018

                       MY FIRST PICKS.                                  
1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179
9960 9961 9962 9963 9964 9965 9966 9967 9968 9969
1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109
5590 5591 5592 5593 5594 5595 5596 5597 5598 5599
4410 4411 4412 4413 4414 4415 4416 4417 4418 4419
1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169
3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009
8820 8821 8822 8823 8824 8825 8826 8827 8828 8829
2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219
7740 7741 7742 7743 7744 7745 7746 7747 7748 7749
8810 8811 8812 8813 8814 8815 8816 8817 8818 8819

2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289
1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139
4460 4461 4462 4463 4464 4465 4466 4467 4468 4469
4400 4401 4402 4403 4404 4405 4406 4407 4408 4409
3390 3391 3392 3393 3394 3395 3396 3397 3398 3399
3350 3351 3352 3353 3354 3355 3356 3357 3358 3359
4480 4481 4482 4483 4484 4485 4486 4487 4488 4489
9910 9911 9912 9913 9914 9915 9916 9917 9918 9919
7730 7731 7732 7733 7734 7735 7736 7737 7738 7739
9970 9971 9972 9973 9974 9975 9976 9977 9978 9979
7790 7791 7792 7793 7794 7795 7796 7797 7798 7799
4470 4471 4472 4473 4474 4475 4476 4477 4478 4479
5500 5501 5502 5503 5504 5505 5506 5507 5508 5509
0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059
2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259
8800 8801 8802 8803 8804 8805 8806 8807 8808 8809
0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049
5520 5521 5522 5523 5524 5525 5526 5527 5528 5529
4490 4491 4492 4493 4494 4495 4496 4497 4498 4499
1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159
1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129
9940 9941 9942 9943 9944 9945 9946 9947 9948 9949
9900 9901 9902 9903 9904 9905 9906 9907 9908 9909
7750 7751 7752 7753 7754 7755 7756 7757 7758 7759
7710 7711 7712 7713 7714 7715 7716 7717 7718 7719
9980 9981 9982 9983 9984 9985 9986 9987 9988 9989
9930 9931 9932 9933 9934 9935 9936 9937 9938 9939
5540 5541 5542 5543 5544 5545 5546 5547 5548 5549
1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149
8870 8871 8872 8873 8874 8875 8876 8877 8878 8879
0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009
0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029

COLORED ONES CAME OUT    EXAMPLE-3656 http://nylottery.ny.gov/



9969 came straight
9974
9985
3391


Saturday, December 2, 2017

NEW YORK STATE LOTTERY DEC 2017

                               MY FIRST PICKS                           
0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099
0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049
0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059
3390 3391 3392 3393 3394 3395 3396 3397 3398 3399
2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239
3350 3351 3352 3353 3354 3355 3356 3357 3358 3359
1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109
1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009
7780 7781 7782 7783 7784 7785 7786 7787 7788 7789
7760 7761 7762 7763 7764 7765 7766 7767 7768 7769

4430 4431 4432 4433 4434 4435 4436 4437 4438 4439
4470 4471 4472 4473 4474 4475 4476 4477 4478 4479
9220 9221 9222 9223 9224 9225 9226 9227 9228 9229
5530 5531 5532 5533 5534 5535 5536 5537 5538 5539

0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089
3380 3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 3389
2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249
4460 4461 4462 4463 4464 4465 4466 4467 4468 4469
7720 7721 7722 7723 7724 7725 7726 7727 7728 7729
7730 7731 7732 7733 7734 7735 7736 7737 7738 7739
2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299
8830 8831 8832 8833 8834 8835 8836 88378838 8839
8800 8801 8802 8803 8804 8805 8806 8807 8808 8809
5590 5591 5592 5593 5594 5595 5596 5597 5598 5599
5530 5531 5532 5533 5534 5535 5536 5537 5538 5539
4490 4491 4492 4493 4494 4495 4496 4497 4498 4499
9900 9901 9902 9903 9904 9905 9906 9907 9908 9909
9940 9941 9942 9943 9944 9945 9946 9947 9948 9949
1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009
6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009
3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009
5500 5501 5502 5503 5504 5505 5506 5507 5508 5509
3310 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3318 3319
1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199
6600 6601 6602 6603 6604 6605 6606 6607 6608 6609
6610 6611 6612 6613 6614 6615 6616 6617 6618 6619
1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189
1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169
7710 7711 7712 7713 7714 7715 7716 7717 7718 7719
3340 3341 3342 3343 3344 3345 3346 3347 3348 3349
5540 5541 5542 5543 5544 5545 5546 5547 5548 5549
4450 4451 4452 4453 4454 4455 4456 4457 4458 4459
4480 4481 4482 4483 4484 4485 4486 4487 4488 4489
1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179
1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159
3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3327 3328 3329

1103 came straight
4460 came straight
4481 came straight
5590 came straight
3004 came straight
9946 came straight
0002 came straight

COLORED ONES CAME OUT    EXAMPLE-3656 http://nylottery.ny.gov/